





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | MG45 - 449 | 2439 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | MG45 - 448 | 9413 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | MG45 - 447 | 9419 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | MG45 - 446 | 6889 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MG45 - 445 | 6058 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | MG45 - 444 | 3470 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | MG45 - 443 | 1084 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | MG45 - 442 | 0410 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | MG45 - 441 | 5166 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | MG45 - 440 | 1548 |
